ENERGIA CALORICA | Es la que se libera cuando se agitan las moléculas de una sustancia cuando se produce un aumento de temperatura. En electricidad, esta energía, es la que limita la capacidad de conducción del conductor, |
ENERGIA GEOMETRICA | El calor interno de nuestro planeta produce el derretimiento de las rocas y el calentamiento de las aguas subterráneas y los gases subterráneos calientan el agua de las capas inferiores, la que emana a la superficie en forma de vapor o líquido caliente. |
ENERGIA MECANICA | Es aquella que poseen los cuerpos capaces de producir movimiento. Involucra dos tipos de energía según su estado: potencial y cinética |
ENERGIA POTENCIAL | Es aquella que poseen los cuerpos que están en reposo y depende de su posición en el espacio (altura). |
ENERGIA SONORA | Es la energía con las vibraciones del sonido, no es electromagnética, y abarca las gamas de frecuencias, cuyo sonido puede detectar nuestro oído, entre 40 y 10Kz, depende de cada uno. |
ENERGIA TERMICA | Energía calorífica producida por la combustión en las máquinas térmicas de hulla, petróleo, gas natural y otros combustibles. También la eléctrica, se transforma en caloría. |
ENERGIA HIDRAULICA | Fuerza viva de una corriente o de una caída de agua que se aprovecha en forma de energía mecánica para mover maquinarias o producir energía. |
lunes, 11 de abril de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
solo recordarle que cada esfuerzo suyo en esta vida tendra su recompensa entre mas sea su esfuerzo mayor sera su recompensa... le fanto lo mismo titulo y mas creatividad.
ResponderEliminarcalificacion 7